NEU Upgrade Zahnriemen + Kettensatz für alle 2,0 TDI (VW, Audi, Seat, Skoda)
Shipping Rates
Deutschland
Rates | Amount |
Express 0.5kg-5kg (1-2 Werktage) | |
Express 5.1kg-10kg (1-2 Werktage) | |
Express 10.1kg-20kg (1-2 Werktage) | |
Express 20.1kg-30kg (1-2 Werktage) | |
Express 30.1kg-50kg (1-2 Werktage) | |
Express 50.1kg-89.9kg (1-2 Werktage) | |
Keine Versandkosten 0.01kg-0.49kg | |
Standard 0.5kg-5kg (2-4 Werktage) | |
Standard 5.1kg-10kg (2-4 Werktage) | |
Standard 10.1kg-30kg (2-4 Werktage) | |
Standard 30.1-50kg (2-4 Werktage) | |
Standard 50.1kg-89.9kg (2-4 Werktage) | |
Speditionsversand 90kg-150kg, inkl. Altteilabholung | |
Speditionsversand 150.1kg-300kg | |
Speditionsversand 150.1kg-300kg, inkl. Altteilabholung | |
Speditionsversand 300.1kg-1000kg | |
Speditionsversand inkl. Altteilabholung, 300.1kg-1000kg | |
Speditionsversand 1000.1kg-2000kg | |
Speditionsversand 1000.1kg-2000kg, inkl. Altteilabholung |
Europa (Zone 1)
Rates | Amount |
Standard 0kg-5kg | |
Standard 5.1kg-10kg | |
Standard 10.1kg-20kg | |
Standard 20.1kg-30kg | |
Standard 30kg-50kg | |
Standard 50.1kg-90kg | |
Shipping Service 90.1kg-150kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 150.1kg-300kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 300.1kg-1000kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 1000.01-2000kg, incl. old part collection |
Europa (Zone 2)
Rates | Amount |
Standard 0kg-5kg | |
Standard 5.1kg-10kg | |
Standard 10.1kg-20kg | |
Standard 20.1kg-40kg | |
Standard 40.1kg-60kg | |
Standard 60.1kg-90kg | |
Shipping Service 90.1kg-150kg | |
Shipping Service 150.1kg-300kg | |
Shipping Service 300.1kg-1000kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 1000.1kg-2000kg, incl. old part collection |
International
Rates | Amount |
Standard 0kg-5kg | |
Standard 5.1kg-10kg | |
Standard 10.1kg-20kg | |
Standard 20.1kg-30kg | |
Standard 30.1kg-60kg | |
Standard 60.1kg-90kg | |
Shipping Service 90.1kg-150kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 150.1kg-200kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 200.1kg-300kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 300.1kg-1000kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 1000.1kg-2000kg, incl. old part collection |
NEU Upgrade Zahnriemen + Kettensatz für alle 2,0 TDI (VW, Audi, Seat, Skoda) - ohne Einbau ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Der Artikel ist bald wieder verfügbar.
Sichere dir jetzt als einer der Ersten dieses Produkt, sobald dieses wieder verfügbar ist!
✔ Drastisch erhöhte Langlebigkeit
✔ Effektives Schwachstellenmanagement
✔ Fokus auf optimale Leistung & ein grandioses Fahrerlebnis
✔ 150 % besser als das Original!
Lieferung und Zahlung
Lieferung und Zahlung
Es gelten folgende Bedingungen:
Die Lieferung der Ware erfolgt weltweit.
Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)
Lieferungen im Inland (Deutschland):
Wir berechnen die Versandkosten pauschal mit 9,50 € pro Bestellung.
Bei der Versendung sperriger Güter (Speditionsversand) berechnen wir wie folgt:
90,00€
Sperrige Güter sind als solche in der Artikelbeschreibung gekennzeichnet.
Lieferungen ins Ausland:
Wir berechnen die Versandkosten ins Ausland pauschal wie folgt:
25,00€
Bei der Versendung sperriger Güter (Speditionsversand) ins Ausland berechnen wir wie folgt:
300,00€ Europaweit
600,00€ Weltweit
Sperrige Güter sind als solche in der Artikelbeschreibung gekennzeichnet.
Lieferfristen
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware im Inland (Deutschland) innerhalb von 5 - 7 Tagen, bei Auslandslieferungen innerhalb von 7 - 10 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.
Bei Selbstabholung informieren wir Sie per E-Mail über die Bereitstellung der Ware und die Abholmöglichkeiten. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.
Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten
- Barzahlung bei Abholung
- Vorkasse per Überweisung
- Zahlung per SEPA-Basislastschrift
- Zahlung per SEPA-Firmenlastschrift
- Zahlung per PayPal
Weitere Einzelheiten zur Zahlung
Bei Zahlung per SEPA-Basislastschrift oder per SEPA-Firmenlastschrift ermächtigen Sie uns durch Erteilung eines entsprechenden SEPA-Mandats, den Rechnungsbetrag vom angegebenen Konto einzuziehen. Sie erhalten eine Vorabankündigung (Pre-Notification) mindestens 5 Tage vor dem Datum des Lastschrifteinzugs. Beachten Sie bitte, dass Sie verpflichtet sind für die ausreichende Deckung des Kontos zum angekündigten Datum zu sorgen.
Unsere Bankverbindung:
Volksbank Bielefeld Gütersloh
IBAN: DE88 4786 0125 1509 8864 00
BIC: VBGTDE3MXXX
Bei Fragen finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum.
Passend für diese Fahrzeuge
Passend für diese Fahrzeuge
Passend für diese Fahrzeuge
Modell | Leistung | Motor | Baujahr |
---|---|---|---|
Audi A3 2.0 TDI | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2014 -2016 |
Audi A3 2.0 TDI | 100kw/136ps | CRBD, CRLC | 2013 -2016 |
Audi A3 2.0 TDI | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2013 -2016 |
Audi A3 2.0 TDI | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2016 -2020 |
Audi A3 2.0 TDI | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2016 -2020 |
Audi A3 2.0 TDI | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2016 - heute |
Audi A3 2.0 TDI | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2016 - heute |
Audi A3 2.0 TDI | 105kw/143ps | CRFC | 2012 -2013 |
Audi A3 2.0 TDI DPF | 100kw/136ps | CRBD, CRLC | 2013 -2016 |
Audi A3 2.0 TDI DPF | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2012 -2016 |
Audi A3 2.0 TDI DPF Quattro | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2012 -2016 |
Audi A3 2.0 TDI Quattro | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2014 -2016 |
Audi A3 2.0 TDI Quattro | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2016 -2020 |
Audi A3 2.0 TDI Quattro | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2016 -2020 |
Audi A3 2.0 TDI Quattro | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2016 - heute |
Audi A3 2.0 TDI Quattro | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2016 - heute |
Audi A3 2.0 TDI Quattro | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2013 -2016 |
Audi A3 2.0 TDI clean diesel | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2013 -2016 |
Audi A3 2.0 TDI clean diesel Quattro | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2013 -2016 |
Audi A3 30 TDI | 85kw/116ps | DSUD, DTRB, DTRD | 2020 - heute |
Audi A3 35 TDI | 110kw/150ps | DSRB, DTSA, DTSB | 2020 - heute |
Audi A3 40 TDI Quattro | 147kw/200ps | DTUA | 2020 - heute |
Audi A3 Cabrio 2.0 TDI | 100kw/136ps | CRBD, CRLC | 2014 -2016 |
Audi A3 Cabrio 2.0 TDI | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2014 -2016 |
Audi A3 Cabrio 2.0 TDI | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2016 - heute |
Audi A3 Cabrio 2.0 TDI | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2016 - heute |
Audi A3 Cabrio 2.0 TDI | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2013 -2016 |
Audi A3 Cabrio 2.0 TDI Quattro | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2014 -2016 |
Audi A3 Cabrio 2.0 TDI Quattro | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2014 -2016 |
Audi A3 Cabrio 2.0 TDI Quattro | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2016 - heute |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2013 -2016 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2016 -2020 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2016 -2020 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI DPF | 100kw/136ps | CRBD, CRLC | 2013 -2016 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI DPF | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2012 -2016 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI DPF Quattro | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2013 -2016 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI Quattro | 110kw/150ps | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA, DCYA | 2016 -2020 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI clean diesel Quattro | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2013 -2016 |
Audi A3 Sportback 30 TDI | 85kw/116ps | DSUD, DTRB, DTRD | 2020 - heute |
Audi A3 Sportback 35 TDI | 110kw/150ps | DSRB, DTSA, DTSB | 2020 - heute |
Audi A3 Sportback 40 TDI Quattro | 147kw/200ps | DTUA | 2020 - heute |
Audi A3 Sportback TDI Quattro | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2016 -2020 |
Audi A3 allstreet 35 TDI | 110kw/150ps | DSRB, DTSA, DTSB | 2022 - heute |
Audi A4 2.0 TDI | 90kw/122ps | DEUC | 2016 -2019 |
Audi A4 2.0 TDI | 100kw/136ps | DEUB | 2015 -2019 |
Audi A4 2.0 TDI | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2015 -2019 |
Audi A4 2.0 TDI Quattro | 110kw/150ps | CZHA, DEUA | 2016 -2019 |
Audi A4 2.0 TDI Quattro | 120kw/163ps | DETB | 2016 -2019 |
Audi A4 2.0 TDI Quattro | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2015 -2019 |
Audi A4 30 TDI | 90kw/122ps | DEUC | 2019 - heute |
Audi A4 30 TDI | 100kw/136ps | DEZB, DTNB | 2019 - heute |
Audi A4 35 TDI | 120kw/163ps | DEZE, DTNA | 2019 - heute |
Audi A4 40 TDI | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2019 - heute |
Audi A4 40 TDI | 150kw/204ps | DTPA | 2020 - heute |
Audi A4 40 TDI Quattro | 150kw/204ps | DTPA | 2020 - heute |
Audi A4 Allroad 2.0 TDI Quattro | 120kw/163ps | DETB | 2016 -2019 |
Audi A4 Allroad 2.0 TDI Quattro | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2016 -2019 |
Audi A4 Allroad 2.0 TDI Quattro | 100kw/136ps | DEUB | 2016 -2019 |
Audi A4 Allroad 2.0 TDI Quattro | 110kw/150ps | CZHA, DEUA | 2016 -2019 |
Audi A4 Allroad 40 TDI Quattro | 150kw/204ps | DTPA | 2020 - heute |
Audi A4 Avant 2.0 TDI | 100kw/136ps | CSUB | 2008 -2011 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI | 90kw/122ps | DEUC | 2016 -2019 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI | 100kw/136ps | CSUB | 2011 -2015 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI | 100kw/136ps | CSUB | 2015 -2019 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI | 100kw/136ps | DEUB | 2015 -2019 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI | 110kw/150ps | CZHA, DEUA | 2015 -2019 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2015 -2019 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro | 120kw/163ps | DETB | 2016 -2019 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro | 110kw/150ps | CZHA, DEUA | 2015 -2019 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2015 -2019 |
Audi A4 Avant 30 TDI | 90kw/122ps | DEUC | 2019 - heute |
Audi A4 Avant 30 TDI | 100kw/136ps | DEZB, DTNB | 2019 - heute |
Audi A4 Avant 35 TDI | 110kw/150ps | CZHA, DEUA | 2019 - heute |
Audi A4 Avant 35 TDI | 120kw/163ps | DEZE, DTNA | 2019 - heute |
Audi A4 Avant 40 TDI | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2019 - heute |
Audi A4 Avant 40 TDI | 150kw/204ps | DTPA | 2020 - heute |
Audi A4 Avant 40 TDI Quattro | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2019 - heute |
Audi A4 Avant 40 TDI Quattro | 150kw/204ps | DTPA | 2020 - heute |
Audi A5 2.0 TDI | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2016 -2019 |
Audi A5 2.0 TDI | 110kw/150ps | CZHA, DEUA | 2017 -2019 |
Audi A5 2.0 TDI | 100kw/136ps | DEZB, DTNB | 2019 -2019 |
Audi A5 2.0 TDI | 120kw/163ps | DEZE, DTNA | 2018 -2019 |
Audi A5 2.0 TDI Quattro | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2016 -2019 |
Audi A5 30 TDI | 100kw/136ps | DEZB, DTNB | 2020 - heute |
Audi A5 35 TDI | 120kw/163ps | DEZE, DTNA | 2020 - heute |
Audi A5 40 TDI | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2020 - heute |
Audi A5 40 TDI | 150kw/204ps | DTPA | 2020 - heute |
Audi A5 40 TDI Quattro | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2020 - heute |
Audi A5 40 TDI Quattro | 150kw/204ps | DTPA | 2020 - heute |
Audi A5 Cabrio 2.0 TDI | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2017 -2019 |
Audi A5 Cabrio 2.0 TDI | 110kw/150ps | CZHA, DEUA | 2017 -2019 |
Audi A5 Cabrio 2.0 TDI | 100kw/136ps | DEZB, DTNB | 2019 -2019 |
Audi A5 Cabrio 2.0 TDI | 120kw/163ps | DEZE, DTNA | 2019 -2019 |
Audi A5 Cabrio 2.0 TDI Quattro | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2017 -2019 |
Audi A5 Cabrio 30 TDI | 100kw/136ps | DEZB, DTNB | 2020 - heute |
Audi A5 Cabrio 35 TDI | 120kw/163ps | DEZE, DTNA | 2020 - heute |
Audi A5 Cabrio 40 TDI | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2020 - heute |
Audi A5 Cabrio 40 TDI | 150kw/204ps | DTPA | 2020 - heute |
Audi A5 Cabrio 40 TDI Quattro | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2020 - heute |
Audi A5 Cabrio 40 TDI Quattro | 150kw/204ps | DTPA | 2020 - heute |
Audi A5 Sportback 2.0 TDI | 100kw/136ps | CSUB | 2017 -2019 |
Audi A5 Sportback 2.0 TDI | 100kw/136ps | DEUB | 2017 -2019 |
Audi A5 Sportback 2.0 TDI | 110kw/150ps | CZHA, DEUA | 2017 -2019 |
Audi A5 Sportback 2.0 TDI | 100kw/136ps | DEZB, DTNB | 2019 -2019 |
Audi A5 Sportback 2.0 TDI | 120kw/163ps | DEZE, DTNA | 2019 -2019 |
Audi A5 Sportback 2.0 TDI | 100kw/136ps | CSUB | 2009 -2011 |
Audi A5 Sportback 2.0 TDI | 100kw/136ps | CSUB | 2011 -2016 |
Audi A5 Sportback 2.0 TDI | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2016 -2019 |
Audi A5 Sportback 2.0 TDI Quattro | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2016 -2019 |
Audi A5 Sportback 30 TDI | 100kw/136ps | DEZB, DTNB | 2020 - heute |
Audi A5 Sportback 35 TDI | 120kw/163ps | DEZE, DTNA | 2020 - heute |
Audi A5 Sportback 40 TDI | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2020 - heute |
Audi A5 Sportback 40 TDI | 150kw/204ps | DTPA | 2020 - heute |
Audi A5 Sportback 40 TDI Quattro | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2020 - heute |
Audi A5 Sportback 40 TDI Quattro | 150kw/204ps | DTPA | 2020 - heute |
Audi A6 2.0 TDI | 140kw/190ps | CNHA, CZJA, DDDA | 2013 -2014 |
Audi A6 2.0 TDI | 110kw/150ps | CSUD, DDCB | 2014 -2018 |
Audi A6 2.0 TDI | 140kw/190ps | CNHA, CZJA, DDDA | 2014 -2018 |
Audi A6 2.0 TDI Quattro | 140kw/190ps | CNHA, CZJA, DDDA | 2015 -2018 |
Audi A6 30 TDI | 100kw/136ps | DEZF | 2019 - heute |
Audi A6 35 TDI | 120kw/163ps | DEZD, DTPB | 2019 - heute |
Audi A6 40 TDI | 150kw/204ps | DFBA | 2018 - heute |
Audi A6 40 TDI Quattro | 150kw/204ps | DFBA, DTPA | 2018 - heute |
Audi A6 Allroad 35 TDI Quattro | 150kw/204ps | DTPA | 2020 - heute |
Audi A6 Avant 2.0 TDI | 140kw/190ps | CNHA, CZJA, DDDA | 2015 -2018 |
Audi A6 Avant 2.0 TDI | 140kw/190ps | CNHA, CZJA, DDDA | 2013 -2014 |
Audi A6 Avant 2.0 TDI | 110kw/150ps | CSUD, DDCB | 2014 -2018 |
Audi A6 Avant 2.0 TDI | 140kw/190ps | CNHA, CZJA, DDDA | 2014 -2018 |
Audi A6 Avant 30 TDI | 100kw/136ps | DEZF | 2019 - heute |
Audi A6 Avant 35 TDI | 120kw/163ps | DEZD, DTPB | 2019 - heute |
Audi A6 Avant 40 TDI | 150kw/204ps | DFBA | 2018 - heute |
Audi A6 Avant 40 TDI Quattro | 150kw/204ps | DFBA | 2018 - heute |
Audi A7 35 TDI | 120kw/163ps | DEZD, DTPB | 2020 - heute |
Audi A7 40 TDI | 150kw/204ps | DFBA | 2018 - heute |
Audi A7 40 TDI Quattro | 150kw/204ps | DFBA | 2018 - heute |
Audi Q2 2.0 TDI | 110kw/150ps | DFGA | 2019 -2020 |
Audi Q2 2.0 TDI Quattro | 140kw/190ps | CRFC | 2016 -2018 |
Audi Q2 2.0 TDI Quattro | 110kw/150ps | DFGA | 2016 -2020 |
Audi Q2 2.0 TDI Quattro | 140kw/190ps | CRFC | 2016 - heute |
Audi Q2 25 TDI | 85kw/116ps | DGTE | 2021 - heute |
Audi Q3 2.0 TDI Quattro | 135kw/184ps | CUWA, CYLA, DFUA | 2015 -2018 |
Audi Q3 2.0 TDI | 88kw/120ps | CUVD, DFTC | 2015 -2018 |
Audi Q3 2.0 TDI | 135kw/184ps | CUWA, CYLA, DFUA | 2015 -2018 |
Audi Q3 2.0 TDI ultra | 110kw/150ps | CUVC, DBBA, DFTA | 2015 -2018 |
Audi Q3 2.0 TDI ultra Quattro | 110kw/150ps | CUVC, DBBA, DFTA | 2015 -2018 |
Audi Q3 35 TDI | 110kw/150ps | DFGA | 2018 - heute |
Audi Q3 35 TDI Quattro | 110kw/150ps | DFGA | 2018 - heute |
Audi Q3 40 TDI Quattro | 147kw/200ps | DTUA | 2020 - heute |
Audi Q3 40 TDI Quattro | 140kw/190ps | DFHA | 2018 - heute |
Audi Q3 Sportback 35 TDI | 110kw/150ps | DFGA | 2019 - heute |
Audi Q3 Sportback 35 TDI Quattro | 110kw/150ps | DFGA | 2019 - heute |
Audi Q3 Sportback 40 TDI Quattro | 147kw/200ps | DTUA | 2020 - heute |
Audi Q3 Sportback 40 TDI Quattro | 140kw/190ps | DFHA | 2019 - heute |
Audi Q5 2.0 Hybrid | 100kw/136ps | DEZB, DTNB | 2019 -2020 |
Audi Q5 2.0 Hybrid | 120kw/163ps | DEZE, DTNA | 2019 -2020 |
Audi Q5 2.0 Hybrid | 100kw/136ps | DEZB, DTNB | 2019 - heute |
Audi Q5 2.0 Hybrid | 120kw/163ps | DEZE, DTNA | 2019 - heute |
Audi Q5 2.0 Hybrid Quattro | 150kw/204ps | DFBA | 2019 -2020 |
Audi Q5 2.0 Hybrid Quattro | 150kw/204ps | DFBA | 2019 - heute |
Audi Q5 2.0 TDI | 100kw/136ps | DEUB | 2017 -2020 |
Audi Q5 2.0 TDI | 110kw/150ps | DEUA | 2017 -2020 |
Audi Q5 2.0 TDI | 100kw/136ps | DEUB | 2017 - heute |
Audi Q5 2.0 TDI | 110kw/150ps | DEUA | 2017 - heute |
Audi Q5 2.0 TDI | 100kw/136ps | DEZB, DTNB | 2020 - heute |
Audi Q5 2.0 TDI | 120kw/163ps | DEZE, DTNA | 2020 - heute |
Audi Q5 2.0 TDI Quattro | 120kw/163ps | DETB | 2017 -2020 |
Audi Q5 2.0 TDI Quattro | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2017 -2020 |
Audi Q5 2.0 TDI Quattro | 140kw/190ps | DESA, DETA | 2017 - heute |
Audi Q5 2.0 TDI Quattro | 150kw/204ps | DFBA | 2020 - heute |
Audi Q5 Sportback 35 TDI | 120kw/163ps | DEZE, DTNA | 2021 - heute |
Audi Q5 Sportback 40 TDI Quattro | 150kw/204ps | DTPA | 2021 - heute |
Audi TT Coupe 2.0 TDI | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2018 - heute |
Audi TT Coupe 2.0 TDI | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2014 -2018 |
Audi TT Coupe 2.0 TDI Quattro | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2017 -2018 |
Audi TT Coupe 2.0 TDI Quattro | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2018 - heute |
Audi TT Roadster 2.0 TDI | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2014 -2018 |
Audi TT Roadster 2.0 TDI | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2014 - heute |
Audi TT Roadster 2.0 TDI Quattro | 135kw/184ps | CUNA, DGCA | 2017 -2018 |
Ford Grand Tourneo Connect 2.0 TDCi | 75kw/102ps | DTR | 2022 - heute |
Ford Grand Tourneo Connect 2.0 TDCi | 90kw/122ps | DTR | 2022 - heute |
Ford Grand Tourneo Connect 2.0 TDCi AWD | 90kw/122ps | DTR | 2022 - heute |
Ford Tourneo Connect 2.0 TDCi | 55kw/75ps | DTR | 2022 - heute |
Ford Tourneo Connect 2.0 TDCi | 75kw/102ps | DTR | 2022 - heute |
Ford Tourneo Connect 2.0 TDCi | 90kw/122ps | DTR | 2022 - heute |
Ford Tourneo Connect 2.0 TDCi AWD | 90kw/122ps | DTR | 2022 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1E) (kurz) | 75kw/102ps | DAUB | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1E) (kurz) | 103kw/140ps | DAUA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1E) (kurz) | 103kw/140ps | DASB | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1E) (kurz) | 130kw/177ps | DAVA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1E) (kurz) | 120kw/163ps | DRE | 2022 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1E) (kurz) AWD | 103kw/140ps | DAUA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1E) (lang) | 75kw/102ps | DAUB | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1E) (lang) | 103kw/140ps | DAUA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1E) (lang) | 103kw/140ps | DASB | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1E) (lang) | 130kw/177ps | DAVA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1E) (lang) AWD | 103kw/140ps | DAUA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1E) (mittel) | 120kw/163ps | DRE | 2022 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1Z) (kurz) | 130kw/177ps | DAVA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1Z) (kurz) | 90kw/122ps | DASA | 2018 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1Z) (lang) | 130kw/177ps | DAVA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1Z) (lang) | 90kw/122ps | DASA | 2018 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN1Z) (mittel) | 90kw/122ps | DASA | 2018 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2E) (kurz) | 75kw/102ps | DAUB | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2E) (kurz) | 103kw/140ps | DAUA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2E) (kurz) | 103kw/140ps | DASB | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2E) (kurz) | 130kw/177ps | DAVA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2E) (kurz) AWD | 130kw/177ps | DAVA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2E) (kurz) AWD | 103kw/140ps | DAUA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2E) (lang) | 75kw/102ps | DAUB | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2E) (lang) | 103kw/140ps | DAUA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2E) (lang) | 130kw/177ps | DAVA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2E) (lang) AWD | 103kw/140ps | DAUA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2E) (mittel) | 120kw/163ps | DRE | 2022 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2Z) (kurz) | 130kw/177ps | DAVA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2Z) (kurz) | 90kw/122ps | DASA | 2018 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2Z) (lang) | 130kw/177ps | DAVA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2Z) (lang) | 90kw/122ps | DASA | 2018 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2Z) (lang) | 120kw/163ps | DRE | 2022 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYN2Z) (mittel) | 90kw/122ps | DASA | 2018 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SYSN1E) (kurz) AWD | 130kw/177ps | DAVA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, kurz) | 75kw/102ps | DAUB | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, kurz) | 103kw/140ps | DRE | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, kurz) | 103kw/140ps | DAUA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, kurz) | 130kw/177ps | DAVA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, kurz) | 120kw/163ps | DRE | 2022 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, lang) | 75kw/102ps | DAUB | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, lang) | 103kw/140ps | DAUA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, lang) | 103kw/140ps | DRE | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, lang) | 130kw/177ps | DAVA | 2017 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, mittel) | 120kw/163ps | DRE | 2022 - heute |
MAN TGE 2.0 D (SZN1E) (kurz) AWD | 103kw/140ps | DAUA | 2017 - heute |
