Upgrade Ölpumpe 2.0d BMW B47D20
Shipping Rates
Deutschland
Rates | Amount |
Express 0.5kg-5kg (1-2 Werktage) | |
Express 5.1kg-10kg (1-2 Werktage) | |
Express 10.1kg-20kg (1-2 Werktage) | |
Express 20.1kg-30kg (1-2 Werktage) | |
Express 30.1kg-50kg (1-2 Werktage) | |
Express 50.1kg-89.9kg (1-2 Werktage) | |
Keine Versandkosten 0.01kg-0.49kg | |
Standard 0.5kg-5kg (2-4 Werktage) | |
Standard 5.1kg-10kg (2-4 Werktage) | |
Standard 10.1kg-30kg (2-4 Werktage) | |
Standard 30.1-50kg (2-4 Werktage) | |
Standard 50.1kg-89.9kg (2-4 Werktage) | |
Speditionsversand 90kg-150kg, inkl. Altteilabholung | |
Speditionsversand 150.1kg-300kg | |
Speditionsversand 150.1kg-300kg, inkl. Altteilabholung | |
Speditionsversand 300.1kg-1000kg | |
Speditionsversand inkl. Altteilabholung, 300.1kg-1000kg | |
Speditionsversand 1000.1kg-2000kg | |
Speditionsversand 1000.1kg-2000kg, inkl. Altteilabholung |
Europa (Zone 1)
Rates | Amount |
Standard 0kg-5kg | |
Standard 5.1kg-10kg | |
Standard 10.1kg-20kg | |
Standard 20.1kg-30kg | |
Standard 30kg-50kg | |
Standard 50.1kg-90kg | |
Shipping Service 90.1kg-150kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 150.1kg-300kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 300.1kg-1000kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 1000.01-2000kg, incl. old part collection |
Europa (Zone 2)
Rates | Amount |
Standard 0kg-5kg | |
Standard 5.1kg-10kg | |
Standard 10.1kg-20kg | |
Standard 20.1kg-40kg | |
Standard 40.1kg-60kg | |
Standard 60.1kg-90kg | |
Shipping Service 90.1kg-150kg | |
Shipping Service 150.1kg-300kg | |
Shipping Service 300.1kg-1000kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 1000.1kg-2000kg, incl. old part collection |
International
Rates | Amount |
Standard 0kg-5kg | |
Standard 5.1kg-10kg | |
Standard 10.1kg-20kg | |
Standard 20.1kg-30kg | |
Standard 30.1kg-60kg | |
Standard 60.1kg-90kg | |
Shipping Service 90.1kg-150kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 150.1kg-200kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 200.1kg-300kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 300.1kg-1000kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 1000.1kg-2000kg, incl. old part collection |
Upgrade Ölpumpe 2.0d BMW B47D20 - ohne / ohne Einbau ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Der Artikel ist bald wieder verfügbar.
Sichere dir jetzt als einer der Ersten dieses Produkt, sobald dieses wieder verfügbar ist!
✔ Drastisch erhöhte Langlebigkeit
✔ Effektives Schwachstellenmanagement
✔ Fokus auf optimale Leistung & ein grandioses Fahrerlebnis
✔ 150 % besser als das Original!
Lieferung und Zahlung
Lieferung und Zahlung
Es gelten folgende Bedingungen:
Die Lieferung der Ware erfolgt weltweit.
Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)
Lieferungen im Inland (Deutschland):
Wir berechnen die Versandkosten pauschal mit 9,50 € pro Bestellung.
Bei der Versendung sperriger Güter (Speditionsversand) berechnen wir wie folgt:
90,00€
Sperrige Güter sind als solche in der Artikelbeschreibung gekennzeichnet.
Lieferungen ins Ausland:
Wir berechnen die Versandkosten ins Ausland pauschal wie folgt:
25,00€
Bei der Versendung sperriger Güter (Speditionsversand) ins Ausland berechnen wir wie folgt:
300,00€ Europaweit
600,00€ Weltweit
Sperrige Güter sind als solche in der Artikelbeschreibung gekennzeichnet.
Lieferfristen
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware im Inland (Deutschland) innerhalb von 5 - 7 Tagen, bei Auslandslieferungen innerhalb von 7 - 10 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.
Bei Selbstabholung informieren wir Sie per E-Mail über die Bereitstellung der Ware und die Abholmöglichkeiten. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.
Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten
- Barzahlung bei Abholung
- Vorkasse per Überweisung
- Zahlung per SEPA-Basislastschrift
- Zahlung per SEPA-Firmenlastschrift
- Zahlung per PayPal
Weitere Einzelheiten zur Zahlung
Bei Zahlung per SEPA-Basislastschrift oder per SEPA-Firmenlastschrift ermächtigen Sie uns durch Erteilung eines entsprechenden SEPA-Mandats, den Rechnungsbetrag vom angegebenen Konto einzuziehen. Sie erhalten eine Vorabankündigung (Pre-Notification) mindestens 5 Tage vor dem Datum des Lastschrifteinzugs. Beachten Sie bitte, dass Sie verpflichtet sind für die ausreichende Deckung des Kontos zum angekündigten Datum zu sorgen.
Unsere Bankverbindung:
Volksbank Bielefeld Gütersloh
IBAN: DE88 4786 0125 1509 8864 00
BIC: VBGTDE3MXXX
Bei Fragen finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum.
Passend für diese Fahrzeuge
Passend für diese Fahrzeuge
Passend für diese Fahrzeuge
Modell | Leistung | Motor | Baujahr |
---|---|---|---|
BMW 118d | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 118d | 110kw/150ps | B47 | 2015 - heute |
BMW 118d | 100kw/136ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 118d | 110kw/150ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 118d xDrive | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 118d xDrive | 110kw/150ps | B47 | 2015 - heute |
BMW 120d | 140kw/190ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 120d | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 120d | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2019 |
BMW 120d | 120kw/163ps | B47 | 2015 - heute |
BMW 120d | 140kw/190ps | B47 | 2015 - heute |
BMW 120d | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 - heute |
BMW 120d | 120kw/163ps | B47 | 2011 -2015 |
BMW 120d | 120kw/163ps | B47 | 2012 -2015 |
BMW 120d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 120d xDrive | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2019 |
BMW 120d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2015 - heute |
BMW 120d xDrive | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 - heute |
BMW 120d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 125d | 165kw/224ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 125d | 165kw/224ps | B47 | 2015 - heute |
BMW 218d | 100kw/136ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 218d | 110kw/150ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 218d | 110kw/150ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 218d Active Tourer | 100kw/136ps | B47C20B | 2022 - heute |
BMW 218d Active Tourer | 110kw/150ps | B47C20U2, B47C20O2 | 2022 - heute |
BMW 218d Active Tourer | 100kw/136ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 218d Active Tourer | 110kw/150ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 218d Active Tourer | 100kw/136ps | B47 | 2014 -2018 |
BMW 218d Active Tourer | 110kw/150ps | B47 | 2014 -2018 |
BMW 218d Cabrio | 100kw/136ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 218d Cabrio | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 218d Coupe | 100kw/136ps | B47 | 2014 -2017 |
BMW 218d Coupe | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 218d Gran Tourer | 100kw/136ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 218d Gran Tourer | 110kw/150ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 218d Gran Tourer | 100kw/136ps | B47 | 2015 -2018 |
BMW 218d Gran Tourer | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2018 |
BMW 218d xDrive Active Tourer | 100kw/136ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 218d xDrive Active Tourer | 110kw/150ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 218d xDrive Active Tourer | 100kw/136ps | B47 | 2015 -2018 |
BMW 218d xDrive Active Tourer | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2018 |
BMW 218d xDrive Gran Tourer | 110kw/150ps | B47 | 2016 -2018 |
BMW 218d xDrive Gran Tourer | 100kw/136ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 218d xDrive Gran Tourer | 110kw/150ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 218d xDrive Gran Tourer | 100kw/136ps | B47 | 2016 -2018 |
BMW 220d | 120kw/163ps | B47C20B | 2020 - heute |
BMW 220d | 140kw/190ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 220d | 120kw/163ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 220d | 140kw/190ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 220d | 151kw/205ps | B47D20A | 2017 - heute |
BMW 220d | 120kw/163ps | B47D20B | 2021 - heute |
BMW 220d | 140kw/190ps | B47 | 2021 - heute |
BMW 220d Active Tourer | 120kw/163ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 220d Active Tourer | 140kw/190ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 220d Active Tourer | 120kw/163ps | B47 | 2014 -2018 |
BMW 220d Active Tourer | 140kw/190ps | B47 | 2014 -2018 |
BMW 220d Cabrio | 155kw/211ps | B47D20A | 2015 -2016 |
BMW 220d Cabrio | 120kw/163ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 220d Cabrio | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 220d Cabrio | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2017 |
BMW 220d Coupe | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2017 |
BMW 220d Coupe | 120kw/163ps | B47 | 2014 -2017 |
BMW 220d Coupe | 155kw/211ps | B47D20A | 2014 -2015 |
BMW 220d Coupe | 140kw/190ps | B47 | 2014 -2017 |
BMW 220d Coupe xDrive | 120kw/163ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 220d Coupe xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 220d Coupe xDrive | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2017 |
BMW 220d Gran Tourer | 120kw/163ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 220d Gran Tourer | 140kw/190ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 220d Gran Tourer | 120kw/163ps | B47 | 2015 -2018 |
BMW 220d Gran Tourer | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2018 |
BMW 220d xDrive | 120kw/163ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 220d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 220d xDrive | 151kw/205ps | B47D20A | 2017 - heute |
BMW 220d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 220d xDrive Active Tourer | 120kw/163ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 220d xDrive Active Tourer | 140kw/190ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 220d xDrive Active Tourer | 120kw/163ps | B47 | 2014 -2018 |
BMW 220d xDrive Active Tourer | 140kw/190ps | B47 | 2014 -2018 |
BMW 220d xDrive Gran Tourer | 120kw/163ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 220d xDrive Gran Tourer | 140kw/190ps | B47 | 2018 - heute |
BMW 220d xDrive Gran Tourer | 120kw/163ps | B47 | 2015 -2018 |
BMW 220d xDrive Gran Tourer | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2018 |
BMW 223d xDrive Active Tourer | 145kw/197ps | B47C20U2, B47C20O2 | 2022 - heute |
BMW 225d | 165kw/224ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 225d Cabrio | 165kw/224ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 225d Coupe | 165kw/224ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 316d | 85kw/116ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 316d | 90kw/122ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 316d | 90kw/122ps | B47 | 2022 - heute |
BMW 316d Touring | 90kw/122ps | B47 | 2022 - heute |
BMW 316d Touring | 85kw/116ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 316d Touring | 90kw/122ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 316d Touring | 85kw/116ps | B47D20B | 2020 - heute |
BMW 316d Touring | 90kw/122ps | B47D20B | 2020 - heute |
BMW 318d | 100kw/136ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 318d | 110kw/150ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 318d | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 318d | 100kw/136ps | B47 | 2022 - heute |
BMW 318d | 110kw/150ps | B47 | 2022 - heute |
BMW 318d | 100kw/136ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 318d | 110kw/150ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 318d Gran Turismo | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2016 |
BMW 318d Gran Turismo | 110kw/150ps | B47 | 2016 - heute |
BMW 318d Touring | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 318d Touring | 100kw/136ps | B47 | 2022 - heute |
BMW 318d Touring | 110kw/150ps | B47 | 2022 - heute |
BMW 318d Touring | 100kw/136ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 318d Touring | 110kw/150ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 318d Touring | 100kw/136ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 318d Touring | 110kw/150ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 318d xDrive | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 318d xDrive Touring | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 320d | 120kw/163ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 320d | 140kw/190ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 320d | 120kw/163ps | B47 | 2020 -2022 |
BMW 320d | 140kw/190ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 320d | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 320d | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2019 |
BMW 320d | 120kw/163ps | B47 | 2022 - heute |
BMW 320d | 140kw/190ps | B47 | 2022 - heute |
BMW 320d Gran Turismo | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2016 |
BMW 320d Gran Turismo | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2016 |
BMW 320d Gran Turismo | 140kw/190ps | B47 | 2016 - heute |
BMW 320d Gran Turismo | 151kw/205ps | B47D20A | 2016 - heute |
BMW 320d Gran Turismo xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2016 |
BMW 320d Gran Turismo xDrive | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2016 |
BMW 320d Gran Turismo xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2016 - heute |
BMW 320d Gran Turismo xDrive | 151kw/205ps | B47D20A | 2016 - heute |
BMW 320d Touring | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 320d Touring | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2019 |
BMW 320d Touring | 120kw/163ps | B47 | 2022 - heute |
BMW 320d Touring | 140kw/190ps | B47 | 2022 - heute |
BMW 320d Touring | 140kw/190ps | B47 | 2020 -2022 |
BMW 320d Touring | 120kw/163ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 320d Touring | 140kw/190ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 320d Touring | 120kw/163ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 320d xDrive | 120kw/163ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 320d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 320d xDrive | 120kw/163ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 320d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 320d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 320d xDrive | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2019 |
BMW 320d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2022 - heute |
BMW 320d xDrive Touring | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 320d xDrive Touring | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2019 |
BMW 320d xDrive Touring | 140kw/190ps | B47 | 2022 - heute |
BMW 320d xDrive Touring | 120kw/163ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 320d xDrive Touring | 140kw/190ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 320d xDrive Touring | 120kw/163ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 320d xDrive Touring | 140kw/190ps | B47 | 2019 - heute |
BMW 325d | 155kw/211ps | B47 | 2013 -2015 |
BMW 325d | 165kw/224ps | B47 | 2016 -2019 |
BMW 325d | 155kw/211ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 325d Gran Turismo | 165kw/224ps | B47 | 2016 - heute |
BMW 325d Touring | 155kw/211ps | B47 | 2013 -2015 |
BMW 325d Touring | 165kw/224ps | B47 | 2016 -2019 |
BMW 325d Touring | 155kw/211ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW 418d | 100kw/136ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 418d | 110kw/150ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 418d | 100kw/136ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 418d | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 418d Gran Coupe | 100kw/136ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 418d Gran Coupe | 110kw/150ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 418d Gran Coupe | 100kw/136ps | B47 | 2014 -2017 |
BMW 418d Gran Coupe | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 420d | 140kw/190ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 420d | 151kw/205ps | B47D20A | 2017 -2020 |
BMW 420d | 140kw/190ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 420d | 151kw/205ps | B47D20A | 2017 - heute |
BMW 420d | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 420d | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2017 |
BMW 420d | 120kw/163ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 420d | 140kw/190ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 420d | 120kw/163ps | B47 | 2021 - heute |
BMW 420d | 140kw/190ps | B47D20B | 2021 - heute |
BMW 420d | 140kw/190ps | B47 | 2021 - heute |
BMW 420d Gran Coupe | 140kw/190ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 420d Gran Coupe | 151kw/205ps | B47D20A | 2017 - heute |
BMW 420d Gran Coupe | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 420d Gran Coupe | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2017 |
BMW 420d Gran Coupe xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 420d Gran Coupe xDrive | 151kw/205ps | B47D20A | 2017 - heute |
BMW 420d Gran Coupe xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 420d Gran Coupe xDrive | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2017 |
BMW 420d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 420d xDrive | 151kw/205ps | B47D20A | 2017 -2020 |
BMW 420d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 420d xDrive | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2017 |
BMW 420d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 420d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2021 - heute |
BMW 425d | 155kw/211ps | B47 | 2014 -2017 |
BMW 425d | 165kw/224ps | B47 | 2016 -2017 |
BMW 425d | 155kw/211ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 425d | 165kw/224ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 425d | 155kw/211ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 425d | 165kw/224ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 425d Gran Coupe | 155kw/211ps | B47 | 2016 -2017 |
BMW 425d Gran Coupe | 165kw/224ps | B47 | 2016 -2017 |
BMW 425d Gran Coupe | 155kw/211ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 425d Gran Coupe | 165kw/224ps | B47 | 2017 - heute |
BMW 518d | 110kw/150ps | B47 | 2014 -2017 |
BMW 518d | 100kw/136ps | B47 | 2018 -2020 |
BMW 518d | 110kw/150ps | B47 | 2018 -2020 |
BMW 518d | 100kw/136ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 518d | 110kw/150ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 518d Touring | 110kw/150ps | B47 | 2014 -2017 |
BMW 518d Touring | 100kw/136ps | B47 | 2018 -2020 |
BMW 518d Touring | 110kw/150ps | B47 | 2018 -2020 |
BMW 518d Touring | 100kw/136ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 518d Touring | 110kw/150ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 520d | 120kw/163ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 520d | 140kw/190ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 520d | 151kw/205ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 520d | 140kw/190ps | B47 | 2014 -2017 |
BMW 520d | 120kw/163ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 520d | 140kw/190ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 520d | 145kw/197ps | B47D20B | 2023 - heute |
BMW 520d Hybrid | 120kw/163ps | B47 | 2019 -2020 |
BMW 520d Hybrid | 140kw/190ps | B47 | 2019 -2020 |
BMW 520d Touring | 120kw/163ps | B47 | 2021 - heute |
BMW 520d Touring | 151kw/205ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 520d Touring | 140kw/190ps | B47 | 2014 -2017 |
BMW 520d Touring | 120kw/163ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 520d Touring | 140kw/190ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 520d Touring | 120kw/163ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 520d Touring | 140kw/190ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 520d Touring | 120kw/163ps | B47 | 2019 -2020 |
BMW 520d Touring | 140kw/190ps | B47 | 2019 -2020 |
BMW 520d xDrive | 120kw/163ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 520d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 520d xDrive | 151kw/205ps | B47 | 2015 -2017 |
BMW 520d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2014 -2017 |
BMW 520d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 520d xDrive | 145kw/197ps | B47D20B | 2023 - heute |
BMW 520d xDrive Hybrid | 140kw/190ps | B47 | 2019 -2020 |
BMW 520d xDrive Touring | 140kw/190ps | B47 | 2014 -2017 |
BMW 520d xDrive Touring | 120kw/163ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 520d xDrive Touring | 140kw/190ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 520d xDrive Touring | 140kw/190ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 520d xDrive Touring | 140kw/190ps | B47 | 2019 -2020 |
BMW 525d | 155kw/211ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 525d | 170kw/231ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 525d Touring | 155kw/211ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 525d Touring | 170kw/231ps | B47 | 2017 -2020 |
BMW 620d | 120kw/163ps | B47 | 2018 -2020 |
BMW 620d | 140kw/190ps | B47 | 2018 -2020 |
BMW 620d | 120kw/163ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 620d | 140kw/190ps | B47 | 2020 - heute |
BMW 620d xDrive | 120kw/163ps | B47 | 2018 -2020 |
BMW 620d xDrive | 140kw/190ps | B47 | 2018 -2020 |
BMW 725Ld | 155kw/211ps | B47 | 2016 - heute |
BMW 725Ld | 170kw/231ps | B47 | 2016 - heute |
BMW 725d | 155kw/211ps | B47 | 2016 - heute |
BMW 725d | 170kw/231ps | B47 | 2016 - heute |
BMW X1 sDrive18d | 100kw/136ps | B47 | 2019 - heute |
BMW X1 sDrive18d | 110kw/150ps | B47 | 2019 - heute |
BMW X1 sDrive18d | 100kw/136ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW X1 sDrive18d | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW X1 sDrive18d | 100kw/136ps | B47C20B | 2022 - heute |
BMW X1 sDrive18d | 110kw/150ps | B47C20U2, B47C20O2 | 2022 - heute |
BMW X1 sDrive20d | 120kw/163ps | B47 | 2019 - heute |
BMW X1 sDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2019 - heute |
BMW X1 sDrive20d | 120kw/163ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW X1 sDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW X1 xDrive18d | 100kw/136ps | B47 | 2019 - heute |
BMW X1 xDrive18d | 110kw/150ps | B47 | 2019 - heute |
BMW X1 xDrive18d | 100kw/136ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW X1 xDrive18d | 110kw/150ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW X1 xDrive20d | 120kw/163ps | B47 | 2019 - heute |
BMW X1 xDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2019 - heute |
BMW X1 xDrive20d | 120kw/163ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW X1 xDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW X1 xDrive20d | 110kw/150ps | B47C20U2, B47C20O2 | 2022 - heute |
BMW X1 xDrive23d | 145kw/197ps | B47C20U2, B47C20O2 | 2022 - heute |
BMW X1 xDrive25d | 170kw/231ps | B47 | 2019 - heute |
BMW X1 xDrive25d | 170kw/231ps | B47 | 2015 -2019 |
BMW X2 sDrive18d | 100kw/136ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X2 sDrive18d | 110kw/150ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X2 sDrive20d | 120kw/163ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X2 sDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X2 xDrive18d | 100kw/136ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X2 xDrive18d | 110kw/150ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X2 xDrive20d | 120kw/163ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X2 xDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X2 xDrive25d | 170kw/231ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X3 sDrive18d | 100kw/136ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X3 sDrive18d | 110kw/150ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X3 sDrive18d | 110kw/150ps | B47 | 2014 -2017 |
BMW X3 sDrive18d | 100kw/136ps | B47 | 2021 - heute |
BMW X3 sDrive18d | 110kw/150ps | B47 | 2021 - heute |
BMW X3 sDrive18d | 100kw/136ps | B47 | 2020 -2021 |
BMW X3 sDrive18d | 110kw/150ps | B47 | 2020 -2021 |
BMW X3 xDrive20d | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2017 |
BMW X3 xDrive20d | 155kw/211ps | B47D20A | 2015 -2017 |
BMW X3 xDrive20d | 120kw/163ps | B47 | 2020 -2021 |
BMW X3 xDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2020 -2021 |
BMW X3 xDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2014 -2017 |
BMW X3 xDrive20d | 120kw/163ps | B47 | 2021 - heute |
BMW X3 xDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2021 - heute |
BMW X3 xDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2017 -2021 |
BMW X3 xDrive20d | 120kw/163ps | B47 | 2017 - heute |
BMW X3 xDrive25d | 155kw/211ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X3 xDrive25d | 170kw/231ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X4 xDrive20d | 151kw/205ps | B47D20A | 2015 -2018 |
BMW X4 xDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2018 -2021 |
BMW X4 xDrive20d | 120kw/163ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X4 xDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2020 -2021 |
BMW X4 xDrive20d | 120kw/163ps | B47 | 2020 - heute |
BMW X4 xDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2020 - heute |
BMW X4 xDrive20d | 120kw/163ps | B47 | 2014 -2018 |
BMW X4 xDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2014 -2018 |
BMW X4 xDrive20d | 155kw/211ps | B47D20A | 2014 -2018 |
BMW X4 xDrive20d | 120kw/163ps | B47 | 2021 - heute |
BMW X4 xDrive20d | 140kw/190ps | B47 | 2021 - heute |
BMW X4 xDrive25d | 155kw/211ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X4 xDrive25d | 170kw/231ps | B47 | 2018 - heute |
BMW X5 sDrive 25d | 155kw/211ps | B47 | 2014 -2018 |
BMW X5 sDrive25d | 170kw/231ps | B47 | 2015 -2018 |
BMW X5 xDrive 25d | 155kw/211ps | B47 | 2014 -2018 |
BMW X5 xDrive25d | 170kw/231ps | B47 | 2015 -2018 |
BMW X5 xDrive25d | 155kw/211ps | B47 | 2019 - heute |
BMW X5 xDrive25d | 170kw/231ps | B47 | 2019 - heute |
Ölpumpen Upgrade Kit auf Basis einer werksneuen Ölpumpe mit mehr Fördervolumen zur vollständigen Behebung aller Öldruckprobleme und Vermeidung von kapitalen Motorschäden ab 150.000km oder einem Öldruck im Leerlauf bei 90°C von unter 1,2bar.
Passend für:
Alle 2.0d B47D20 Motoren von BMW / Mini
