Hier geht es zu den Versandbedingungen
Versandkosten-Tabelle
Deutschland
Standard Paketversand | bis 5kg | 2-4 Tage | 8,00€ |
---|---|---|---|
Standard Paketversand | bis 10kg | 2-4 Tage | 10,00€ |
Standard Paketversand | bis 30kg | 2-4 Tage | 18,00€ |
Standard Paketversand | bis 50kg | 2-4 Tage | 36,00€ |
Standard Paketversand | bis 90kg | 2-4 Tage | 54,00€ |
Express Paketversand |
bis 5kg |
24h | 27,00€ |
Express Paketversand | bis 10kg | 24h | 38,00€ |
Express Paketversand | bis 20kg | 24h | 42,00€ |
Express Paketversand | bis 30kg | 24h | 57,00€ |
Express Paketversand | bis 50kg | 24h | 104,00€ |
Express Paketversand | bis 90kg | 24h | 151,00€ |
Speditionsversand (inkl. Altteilabholung) | bis 150kg | 2-5 Tage | 260,00€ |
Speditionsversand (ohne Altteilabholung) | bis 150kg | 2-5 Tage | 130,00€ |
Speditionsversand (inkl. Altteilabholung) | bis 300kg | 2-5 Tage | 300,00€ |
Speditionsversand (ohne Altteilabholung) | bis 300kg | 2-5 Tage | 150,00€ |
Speditionsversand (inkl. Altteilabholung) | bis 1000kg | 2-5 Tage | 700,00€ |
Speditionsversand (ohne Altteilabholung) | bis 1000kg | 2-5 Tage | 350,00€ |
Speditionsversand (inkl. Altteilabholung) | bis 2000kg | 2-5 Tage | 1200,00€ |
Speditionsversand (inkl. Altteilabholung) | bis 2000kg | 2-5 Tage | 600,00€ |
Europa (Zone 1):
Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Polen, Slowakei, Slowenien, Schweden, Norwegen
Standard (Europe, Zone1) | 5kg | 2-4 Tage | 18,00€ |
---|---|---|---|
Standard (Europe, Zone1) | 10kg | 2-4 Tage | 24,00€ |
Standard (Europe, Zone1) | 20kg | 2-4 Tage | 36,00€ |
Standard (Europe, Zone1) | 30kg | 2-4 Tage | 49,00€ |
Standard (Europe, Zone1) | 50kg | 2-4 Tage | 98,00€ |
Standard (Europe, Zone1) | 90kg |
2-4 Tage | 180,00€ |
Shipping Service (incl. old part collection) | 150kg | 2-5 Tage | 400,00€ |
Shipping Service (incl. old part collection) | 300kg | 2-5 Tage | 700,00€ |
Shipping Service (incl. old part collection) | 1000kg | 2-5 Tage | 1200,00€ |
Shipping Service (incl. old part collection) | 2000kg | 2-5 Tage | 2400,00€ |
Europa (Zone 2):
Monaco, Bulgarien, Kroatien, Estland, Griechenland, Ungarn, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Albanien, Andorra, Armenien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Island, Liechtenstein, Mayotte, Montenegro, San Marino, Schweiz, Serbien, Türkei, Ukraine, Vatikanstadt
Standard (Europe, Zone2) |
5kg | 2-4 Tage | 33,00€ |
---|---|---|---|
Standard (Europe, Zone2) | 10kg | 2-4 Tage | 40,00€ |
Standard (Europe, Zone2) | 20kg | 2-4 Tage | 55,00€ |
Standard (Europe, Zone2) | 40kg | 2-4 Tage | 110,00€ |
Standard (Europe, Zone2) | 60kg | 2-4 Tage | 165,00€ |
Standard (Europe, Zone2) | 90kg |
2-4 Tage | 250,00€ |
Shipping Service (incl. old part collection) | 150kg | 2-5 Tage | 650,00€ |
Shipping Service (incl. old part collection) | 300kg | 2-5 Tage | 850,00€ |
Shipping Service (incl. old part collection) | 1000kg | 2-5 Tage | 1400,00€ |
Shipping Service (incl. old part collection) | 2000kg | 2-5 Tage | 2600,00€ |
International:
China, Japan, Russland, Amerikanische Überseeinseln, Australien, Neuseeland, Kanada, Mexiko, Vereinigte Staaten (USA)
Standard (International) |
5kg | 2-4 Tage | 45,00€ |
---|---|---|---|
Standard (International) | 10kg | 2-4 Tage | 60,00€ |
Standard (International) | 20kg | 2-4 Tage | 80,00€ |
Standard (International) | 30kg | 2-4 Tage | 110,00€ |
Standard (International) | 60kg | 2-4 Tage | 220,00€ |
Standard (International) | 90kg |
2-4 Tage | 350,00€ |
Shipping Service (incl. old part collection) | 150kg | 2-5 Tage | 1500,00€ |
Shipping Service (incl. old part collection) | 300kg | 2-5 Tage | 1800,00€ |
Shipping Service (incl. old part collection) | 1000kg | 2-5 Tage | 2500,00€ |
Shipping Service (incl. old part collection) | 2000kg | 2-5 Tage | 3400,00€ |
KING Hauptlager (Motorsport)2,0 TSI / TFSI (EA888 Gen3)
-
Im Angebot
- Normaler Preis 74,79 €
Hochleistungs Lagerschalen aus dem Hause KING.
Passend für:
Alle 2,0 TFSI Motoren der Baureihe EA888 Gen3 >>TFSI Generationen im Überblick<<
Vorteile des Drei-Stoff-Lagers:
- sehr hohe Belastbarkeit auch bei hohen Drehzahlen
- Gute Notlaufeigenschaften durch zusätzliche Gleitschicht
- mit Schmiernut für die blockseitigen Lagerschalen
- Lieferbar mit erhöhtem Lagerspiel für den Motorsport
Technische Daten:
Lagerart: 3-Stoff (beschichtet)
Lagergasse: 57.02mm
Lagerbreite: 15.50mm
Schmiernut: vorhanden
Besonderes Thema "Lagerspiel":
Immer dann, wenn bewegliche Bauteile im Motor ausgetauscht werden, spielt deren Passgenauigkeit zueinander eine entscheidende Rolle. Das Lagerspiel bestimmt dabei ob die jeweiligen Bauteile klemmen, freigängig sind oder sogar ausschlagen. Um die maximale Leistungsfähigkeit eines Lagers nutzen zu können, muss das Spiel für die jeweiligen Einsatzbereiche korrekt eingestellt werden.
Hier geht's zum Video: >>Rumpfmotormontage - keine Arbeit für...<<
Kurbelwelle eingelaufen, was tun?:
Für den Fall, dass eure Kurbelwelle eingelaufen oder einfach nur verschlissen ist, bieten wir euch den Full-Service zum Thema: "Kurbelwelle richten, schleifen, polieren" Für besondere Anwendungen können wir die Kurbelwelle auch einem Härteprozess unterziehen, um sie standfester zu machen.
Kurbelwellenschleifmaschine: Scledum RG215
Preisliste für die Kurbelwellenbearbeitung
FAHRZEUGLISTE
In wenigen Tagen erscheint hier eine Fahrzeugliste mit Fahrzeugen, in welche dieses Produkt passt. Falls sie fragen haben, kontaktieren sie uns!
VERSAND PER DHL
Alle Produkte, welche bis 12:00 Uhr bestellt werden, gelangen am folgenden Werktag in den Versand. Die Lieferung dauert dann 1-2 Werktage. Für eine Lieferung am nächsten Werktag wählen sie bitte die Versandmethode "Express".
Versandgewicht: 1.0 kg (Versandkostentabelle)
Benötigtes Zubehör für den Einbau gleich mitbestellen!





